Техническое обслуживание УАЗ СГР
Наши преимущества
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ / ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ | Пробег в километрах и срок эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше | ||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |||||||||
Моторное масло и масляный фильтр. (1)*, (3)* | З | З | З | З | З | З | З | ||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра. (2)* | З | З | З | ||||||
Свечи зажигания. | З | З | З | ||||||
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и системы привода сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы впуска, выпуска отра-ботавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровень масел и рабочих жидкостей. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние подвески двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов. (4)* | П | П | П | ||||||
Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя, креплений натяжных роликов ремней привода агрегатов. Крепление муфты вентилятора и выпускного коллектора. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Диагностика системы управления двигателем, ABS/ESP. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние деталей системы вентиляции картера. | П | П | П | ||||||
Фильтр тонкой очистки топлива. | З | З | |||||||
Охлаждающая жидкость. (1)* (3)* | З | ||||||||
Масло и фильтр масляного бака ГУР. | З | З | |||||||
Зарядка АКБ. | П | П | П | П | П | П | П | ||
ШАССИ | |||||||||
Состояние передней и задней подвески, карданных валов и защитных чехлов, проверка люфта под-шипников ступиц колес. Крепление фланцев карданных валов и шаровых опор, узлов и деталей трансмиссии, кузова к раме. (4)* | П | П | П | П | П | П | П | ||
Состояние тормозных колодок, накладок, дисков и барабанов. (1)* | П | П | П | ||||||
Состояние колес и шин. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Люфт шкворней поворотного кулака. (5)* | П | П | П | П | П | П | П | ||
Суммарный люфт рулевого управления, свободный ход педали тормоза. (5)* | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло в коробке передач, раздаточной коробке, в переднем и заднем мостах. (3)* | З | З | |||||||
Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Смазка в подшипниках ступиц колес. Протяжка болтов крепления, цапф переднего моста. (5)* | З | З | |||||||
Жидкость гидроприводов тормозов и сцепления. (3)* | З | З | |||||||
КУЗОВ И САЛОН | |||||||||
Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Смазка замков капота, петель и ограничителей дверей. | З | З | З | З | З | З | З | ||
Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов. | П | П | П | П | П | П | П | ||
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона. (2)* | П | П | П | П | П | П | П | ||
Схождение и максимальный угол поворота передних колес. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Балансировка колес и перестановка по схеме. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Промывка сетчатого фильтра электробензонасоса. | П | П | П | П | |||||
Направление световых пучков головных и противотуманных фар. | П | П | П | ||||||
Очистка предохранительных клапанов ведущих мостов. | П | П | |||||||
Крепление хомутов шлангов системы охлаждения. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Прочистка контрольного отверстия в насосе системы охлаждения. | П | П | П | П | П | П | П | ||
Промывка масляной системы двигателя (перед заменой масла и фильтра). | П | П | П | ||||||
Проверка состояния свечей зажигания. | П | П | П | П |
П — проверка данных деталей и относящихся к ним частей;
З — замена;
(1)* — если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
- для буксировки, например прицепа;
- по большей части для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие расстояния с малой скоростью;
- в крупных мегаполисах;
- в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15 до +30 °С;
- на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для обработки полотна дорог;
- сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* — при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях повышенного содержания пыли и песка и т. п.) следует осматривать и при необходимости менять фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(3)* — см. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве по эксплуатации.
(4)* — после эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* — после эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры и люфты (в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).
Почему так важно проходить ТО УАЗ «Буханка»
Каждый автопроизводитель дает рекомендации, когда стоит отправить машину на ТО. В случае этой модели тоже есть свои правила. Например, после покупки УАЗа необходимо обратиться в сервис через 5 тысяч км пробега, но не позднее чем через полгода. Следующие этапы будут проходить уже реже: каждые 10 тысяч км или каждые 12 месяцев. Если соблюдать эти условия, транспорт прослужит вам еще много лет.
Виды работ в дилерских автосервисах УАЗ
- комплексная компьютерная диагностика;
- проверка кузова, оптики, дверей, колес, рабочих систем;
- анализ состояния переднего и заднего привода, тормозной системы, коллектора, двигателя и других узлов;
- переустановка устаревших деталей на новые;
- замена моторного и трансмиссионного масла, охлаждающей жидкостей;
- обновление масляных фильтров, свечей зажигания и других расходников.
При желании автовладелец может указать на возможные неполадки, которые вызывают дискомфорт во время езды. Помимо этого, специалисты наших автосервисов отремонтируют любые поломки, исправят недочеты.
Приятная цена за качественное техобслуживание
Официальный дилер «Элан-Моторс» предлагает пройти ТО за плату от 5 055 ₽ в зависимости от этапа. Сюда входит как полный перечень процедур, так и все детали и расходники, которые заменят работники.
Плановое техобслуживание — это важная часть в жизни любого вида транспорта. Если не уделять УАЗу особое внимание, он быстро утратит уникальные характеристики, а это скажется не только на комфорте, но и на безопасности вождения. Заполните форму ниже, чтобы записаться на ТО у настоящих профессионалов. Позже служба поддержки свяжется с вами, чтобы обсудить детали предстоящих работ и ответить на все интересующие вопросы.